| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 20日价格(元/吨) | 24日价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 河北钢铁 | 3540 | 3520 | -20 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 3370 | 3360 | -10 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235B | 首钢 | 3580 | 3500 | |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 3780 | 3780 | 0 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 3780 | 3780 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3670 | 3670 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3640 | 3640 | 0 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3790 | 3790 | 0 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 河北钢铁 | 3640 | 3640 | 0 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 河北钢铁 | 3630 | 3630 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3640 | 3640 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3540 | 3540 | 0 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3640 | 3640 | 0 |
| 三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | 3660 | 3680 | 20 |
| 三级螺 | φ16 | HRB400 | 河北钢铁 | 3630 | 3680 | 50 |
| 三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 3560 | 3600 | 40 |
| 三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 河北钢铁 | 3630 | 3670 | 40 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3570 | 3630 | 60 |
| 圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 3720 | 3720 | 0 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4880 | 4850 | -30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | 4750 | -30 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5480 | 5450 | -30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 4300 | -30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4420 | 4350 | -70 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | 4250 | -50 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | 4230 | -70 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | 4230 | |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3760 | 3710 | -50 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 3640 | 3590 | -50 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3640 | 3590 | -50 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3590 | 3540 | -50 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3480 | 3420 | -60 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3480 | 3420 | -60 |
| 热轧板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首钢/本钢 | 3690 | 3660 | -30 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 3770 | 3760 | -10 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 3640 | 3630 | -10 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 3530 | 3520 | -10 |
| 中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 3490 | 3480 | -10 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3470 | 3460 | -10 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 3670 | 3660 | -10 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4000 | 4000 | 0 |
| 花纹板 | 4.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 3650 | 3620 | -30 |
| 花纹板 | 5.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 3650 | 3620 | -30 |
| 花纹板 | 5.5*1500*C | HQ235B | 本钢 | 3680 | 3630 | -50 |
| 花纹板 | 5.75*1500*C | HQ235B | 首钢 | 3720 | 3650 | -70 |
| 造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 4440 | 4420 | -20 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 4350 | 4330 | -20 |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4260 | 4240 | -20 |
| 造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4100 | 4080 | -20 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5900 | 5900 | 0 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | CGCC | 新宇 | 5070 | 5020 | -50 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 新宇 | 4950 | 4900 | -50 |
| 彩涂板 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5750 | 5700 | -50 |
| 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4950 | 4900 | -50 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 4770 | 4700 | -70 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4880 | 4830 | -50 |
| 镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4920 | 4870 | -50 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5130 | 5130 | 0 |
| 镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5600 | 5600 | 0 |
杭州钢材2013年11月11日市场价格行情
杭州钢材市场行情,2013钢材市场行情,2013年钢材最新报价,2013年钢材市场价格,钢材求购信息,2013年钢材价格,2013年9月钢材产量,2013钢材价格,2013年钢材走势,2013年钢材产量
0评论2013-11-111347
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大。在不锈钢市场高速发展的近几年,广大农村对不锈钢的消费始终保持非常不是很高的水平,农村市场对不锈钢需求潜力很大;随着我国生产的不锈钢质量的不断提升,城镇等相对富裕的阶层和地区对不锈钢相关产品的消费需求更新换代和升级,进一步拉动了不锈钢高端产品的市场需求量;随着我国工业产能的加速发展与技术的升级换代,我国企业需要质量更高、品种更加齐全的不锈钢和耐蚀合金钢材,
0评论2013-11-091720