| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 20日价格(元/吨) | 24日价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3660 | 3660 | 0 |
| 普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3660 | 3660 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3660 | 3660 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 3660 | 3660 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 3700 | 3700 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 3700 | 3700 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 3700 | 3700 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3710 | 3710 | 0 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 3710 | 3710 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3630 | 3610 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3590 | 3570 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3550 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3550 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3630 | 3610 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3590 | 3570 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 3550 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3550 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3600 | 3580 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 3550 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3420 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 3420 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 3420 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 3420 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3420 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 3430 | 3400 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 3600 | 3580 | -20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3600 | 3580 | -20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3600 | 3580 | -20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3530 | 3530 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3530 | 3530 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3530 | 3530 | 0 |
| 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3750 | 3690 | -60 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3750 | 3690 | -60 |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3780 | 3710 | -70 |
| 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3780 | 3710 | -70 |
| 圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3780 | 3710 | -70 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3710 | 3710 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3580 | 3580 | 0 |
| 热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3580 | 3580 | 0 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3580 | 3580 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3680 | 3680 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3590 | 3590 | 0 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3590 | 3590 | 0 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3590 | 3590 | 0 |
| 热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 3710 | 3710 | 0 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3600 | 3600 | 0 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3600 | 3600 | 0 |
| 带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 4100 | 4100 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4650 | 4650 | 0 |
杭州钢材2013年11月11日市场价格行情
杭州钢材市场行情,2013钢材市场行情,2013年钢材最新报价,2013年钢材市场价格,钢材求购信息,2013年钢材价格,2013年9月钢材产量,2013钢材价格,2013年钢材走势,2013年钢材产量
0评论2013-11-111347
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大。在不锈钢市场高速发展的近几年,广大农村对不锈钢的消费始终保持非常不是很高的水平,农村市场对不锈钢需求潜力很大;随着我国生产的不锈钢质量的不断提升,城镇等相对富裕的阶层和地区对不锈钢相关产品的消费需求更新换代和升级,进一步拉动了不锈钢高端产品的市场需求量;随着我国工业产能的加速发展与技术的升级换代,我国企业需要质量更高、品种更加齐全的不锈钢和耐蚀合金钢材,
0评论2013-11-091720