| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 20日价格(元/吨) | 24日价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3700 | 3700 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 3700 | 3700 | 0 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4010 | 4010 | 0 |
| Ⅱ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3640 | 3640 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝兴 | 3800 | 3800 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝兴 | 3800 | 3800 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 宝兴 | 3710 | 3710 | 0 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 梅钢 | 3950 | 3900 | -50 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3950 | 3900 | -50 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3950 | 3900 | -50 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3780 | 3740 | -40 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3780 | 3740 | -40 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 4750 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4600 | 4600 | 0 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 4710 | 0 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 4670 | 0 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 4670 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 4710 | 0 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6300 | 6300 | 0 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 6250 | 6250 | 0 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5500 | 5500 | 0 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 4960 | 4960 | 0 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 4770 | 4770 | 0 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 武钢 | 4940 | 4940 | 0 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 武钢 | 4820 | 4820 | 0 |
杭州钢材2013年11月11日市场价格行情
杭州钢材市场行情,2013钢材市场行情,2013年钢材最新报价,2013年钢材市场价格,钢材求购信息,2013年钢材价格,2013年9月钢材产量,2013钢材价格,2013年钢材走势,2013年钢材产量
0评论2013-11-111347
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大
【不锈钢】我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大。在不锈钢市场高速发展的近几年,广大农村对不锈钢的消费始终保持非常不是很高的水平,农村市场对不锈钢需求潜力很大;随着我国生产的不锈钢质量的不断提升,城镇等相对富裕的阶层和地区对不锈钢相关产品的消费需求更新换代和升级,进一步拉动了不锈钢高端产品的市场需求量;随着我国工业产能的加速发展与技术的升级换代,我国企业需要质量更高、品种更加齐全的不锈钢和耐蚀合金钢材,
0评论2013-11-091720