5月20日-24日宁波钢材一周涨跌

   2013-05-26 963
核心提示:5月20日-24日宁波钢材一周涨跌
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 20日价格(元/吨) 24日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3720 3670 -50
高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3810 3760 -50
高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3810 3760 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3800 3750 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3730 3680 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3720 3670 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 3780 3730 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3710 3660 -50
Ⅱ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3700 3650 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 3620 3540 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 3780 3710 -70
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3630 3550 -80
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3610 3530 -80
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3620 3510 -110
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3570 3490 -80
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 3570 3490 -80
热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 3570 3490 -80
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 4690 4690 0
热轧板卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 4640 4640 0
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4600 4600 0
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 4580 0
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 4660 4660 0
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 4630 4630 0
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4630 4630 0
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 3580 3580 0
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 3580 3580 0
热轧带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3580 3580 0
热轧带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3580 3580 0
热轧带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 4000 4000 0
热轧带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4000 4000 0
中厚板 8mm Q235 萍钢 3750 3750 0
中厚板 10mm Q235 萍钢 3750 3750 0
中厚板 16-20mm Q235 萍钢 5300 5300 0
中厚板 16-20mm Q235 萍钢 4850 4850 0
彩涂板卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 4810 4810 0
镀锌卷 1.0*1250*C ST02Z 本钢 3880 3880 0
镀锌卷 1.5*1250*C ST02Z 本钢 3920 3920 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 3950 0
工字钢 25# Q235 日照 3830 3830 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3780 3780 0
槽钢 16# Q235 马钢 3780 3780 0
等边角钢 50*5 Q235 通钢 3780 3780 0
等边角钢 50*5 Q235 马钢 3780 3780 0
 
举报收藏 0打赏 0
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报