北京钢材2013年11月11日市场价格行情

   2013-11-11 去哪铺去哪铺1362
核心提示:北京钢材2013年11月11日市场价格行情
北京钢材2013年11月11日市场价格行情

    11月11日北京钢材市场价格行情    
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB300 河北钢铁 3460 3460 不变
高线 φ8-10mm HPB300 河北钢铁 3460 3460 不变
高线 φ12mm HPB300 河北钢铁 3540 3540 不变
高线 φ6.5mm Q235 首钢 3460 3460 不变
高线 φ8-10mm Q235 首钢 3460 3460 不变
高线 φ12mm Q235 首钢 3540 3540 不变
高线 φ6.5-10mm HPB235 九江 3300 3300 不变
三级螺纹 φ12mm HRB400E 河北钢铁 3540 3590 跌50
三级螺纹 φ14mm HRB400E 河北钢铁 3540 3590 跌50
三级螺纹 φ16mm HRB400E 河北钢铁 3510 3570 跌60
三级螺纹 φ18-25mm HRB400E 河北钢铁 3490 3570 跌80
三级螺纹 φ28-32mm HRB400E 河北钢铁 3520 3570 跌50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 3340 3400 跌60
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4450 4450 不变
冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 4400 4400 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3790 3790 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3560 3590 跌30
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 3530 3560 跌30
热轧板 4.75*1500*C Q235B 承钢 3450 3460 跌10
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢/首钢 3450 3460 跌10
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 3450 3460 跌10
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 3510 3510 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 3360 3370 跌10
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 3340 3350 跌10
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 3340 3340 不变
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 3340 3340 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3350 3360 跌10
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 3310 3330 跌20
低合金板 26-30mm Q345B 临钢 3560 3560 不变
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号