5月20日-24日北京钢材一周涨跌

   2013-05-26 662
核心提示:5月20日-24日北京钢材一周涨跌
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 20日价格(元/吨) 24日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 3540 3550 10
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 3540 3550 10
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 3690 3700 10
高线 φ6.5mm Q235 首钢 3540 3550 10
高线 φ8-10mm Q235 首钢 3540 3550 10
高线 φ12mm Q235 首钢 3690 3700 10
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 3360 3350 -10
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 3610 3610 0
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 3610 3610 0
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 3580 3580 0
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 3530 3530 0
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 3530 3530 0
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 3530 3530 0
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 3530 3530 0
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3600 3600 0
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 3660 3720 60
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 3660 3720 60
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 3630 3680 50
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 3580 3630 50
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 3640 3680 40
盘螺 Ø8-10mm HRB335 河北钢铁 3580 3630 50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 3580 3630 50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4950 4900 -50
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4850 4800 -50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4950 4900 -50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5000 4950 -50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4950 4900 -50
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4750 4700 -50
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 4430 4350 -80
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3770 3670 -100
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3620 3520 -100
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 3630 3530 -100
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 3530 3430 -100
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3530 3430 -100
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 3510 3410 -100
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 3760 3720 -40
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 3620 3580 -40
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 3570 3530 -40
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 3550 3520 -30
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 3560 3530 -30
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3550 3530 -20
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 3690 3650 -40
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 3650 3560 -90
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 3820 3770 -50
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4100 4050 -50
花纹板 4.0mm Q235 太钢 3950 3900 -50
花纹板 5.0mm Q235 太钢 3950 3900 -50
花纹板 6.0mm Q235 太钢 3950 3900 -50
锅炉板 10mm Q345R 安钢 4130 4080 -50
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4030 3980 -50
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 3930 3880 -50
容器板 10mm Q345R 安钢 4230 4180 -50
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4130 4080 -50
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4030 3980 -50
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5900 5900 0
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5700 5700 0
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5400 5400 0
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 5050 5000 -50
彩涂板 0.6*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7350 7250 -100

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号