上海钢材市场12月18日价格行情

   2013-12-18 773
核心提示:上海钢材市场12月18日价格行情
 
 
41261 上海钢材市场价格行情      
品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3440 0 0 80
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3430 0 0 80
高线 Φ6.5mm HPB235 海鑫 3440 0 0 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3780 -10 10 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 西城 3750 -10 10 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 永钢 3780 -10 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3730 -10 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 中天 3760 -10 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3730 -10 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3730 -10 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 宝钢 3690 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3690 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3690 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3620 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3620 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3620 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3600 -10 -20 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3600 -10 -20 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3600 -10 -20 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 江苏鸿泰 3470 -10 -20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 申特 3650 -10 -20 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 3630 -20 -30 70
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3750 -10 -20 30
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝钢 3680 -10 -20 30
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3650 -10 -20 30
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3630 -10 -20 30
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3630 -10 -20 30
盘螺 8-10mm HRB400 中天 3680 -10 -20 40
盘螺 8-10mm HRB400 日照 3580 -10 -20 40
盘螺 8-10mm HRB400 西城 3660 -10 -20 30
圆钢 Ф12mm Q235 永钢 3630 0 0 0
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3590 0 0 0
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3560 0 0 0
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3560 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3740 0 40 60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 武钢/首钢 3700 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1250 SPHC 沙钢/日钢 3700 0 20 70
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 通钢/涟钢 3800 0 0 50
热轧卷 2.75mm*15000*C Q235 沙钢/首钢 3660 0 0 40
热轧卷 2.75mm*1250 Q235 宁钢/北台 3660 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日钢 3580 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3580 0 0 40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 -10 -10
热轧卷 7.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 -10 -10
热轧卷 9.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 -10 -10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 -10 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4270 0 0 -60
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 鞍钢 4250 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4320 0 0 -50
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4270 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4920 0 0 -40
冷轧卷 2.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4820 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5760 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5300 0 0 -50
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5270 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4280 0 0 -50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4260 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4220 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 唐钢 4220 0 0 -60
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3510 0 0 0
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3640 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3510 0 0 0
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3550 0 0 0
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 3580 0 0 0
中板 6mm Q235 马钢 3830 40 40 60
中板 8mm Q235 马钢 3740 40 40 60
中板 10mm Q235 马钢 3650 40 40 60
中板 14-20mm Q235 马钢 3520 50 50 70
中板 14-20mm Q235 营口 3520 100 100 120
中板 8mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3720 110 110 130
中板 10mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3620 110 110 130
中板 14-20mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3520 110 110 130
中板 14-20mm Q235 萍钢 3520 110 110 130
低合金板 6mm Q345 马钢 3980 30 30 50
低合金板 8mm Q345 马钢 3890 20 20 40
低合金板 10mm Q345 马钢 3800 30 30 30
低合金板 12mm Q345 马钢 3680 20 20 20
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3670 30 30 30
低合金板 14-20mm Q345 营口 3680 50 50 120
锅炉容器板 8mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 245R 新钢 3800 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 新钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 马钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 南钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 8mm 345R 新钢 4250 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 345R 新钢 4050 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 345R 新钢 3900 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 新钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 马钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 南钢 3850 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4420 0 0 -30
镀锌卷 1.2mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4390 0 0 -30
镀锌卷 1.5mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4390 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 本钢 4530 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 武钢 4440 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7950 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7350 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7350 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7250 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7280 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 华烨  5130 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC  马钢 6450 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3470 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3530 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3580 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 32#A Q235 日照 3600 0 0 0
工字钢 22#B Q235 日照 3570 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3610 0 0 0
工字钢 36#B Q235 鞍山宝德 3610 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4750 0 0 -30
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4600 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4280 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4470 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4530 0 0 0
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号