杭州钢材市场价11月22日格行情

   2013-11-22 去哪铺去哪铺1432
核心提示:杭州钢材市场价11月22日格行情
 
  11-22 杭州钢材市场价格行情        
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 中天 3570 0 -40 10
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3570 0 -40 -10
高线 Φ6.5mm Q235 九江 3460 0 0 60
高线 Φ6.5mm Q235 申特 3490 0 -40 -20
高线 Φ6.5mm Q235 中天 3660 0 -40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 沙钢 3770 0 -30 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3730 0 0 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 沙钢 3720 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 永钢 3700 0 0 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 中天 3700 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3670 0 0 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 富钢 3650 0 0 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3680 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 3650 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3610 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 中天 3610 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 申特 3600 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 萍钢 3600 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-22mm HRB400 西城 3550 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 富钢 3530 0 0 30
二级螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3760 0 0 100
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3730 0 0 120
二级螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3710 0 0 100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3630 0 0 110
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3570 0 0 30
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3600 0 0 100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3600 0 0 100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3670 0 0 100
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3570 0 0 90
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3550 0 0 80
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富钢 3530 0 0 80
盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 3780 0 0 100
盘螺 Ф8-10  HRB400 萍钢 3770 0 0 120
圆钢 Ф12mm Q235 永钢 3620 0 0 0
圆钢 Φ16-25mm Q235 富钢 3500 0 0 -10
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3530 0 0 -20
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 3530 0 0 -20
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 3480 0 0 -20
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 3480 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1500 Q235 涟钢/通钢/本钢 3640 0 -60 20
热轧卷 3.0mm*1500 Q235 通钢/涟钢 3620 0 -40 30
热轧卷 4.75mm* Q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 5.5mm*1500 Q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 7.5mm*1500 Q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 9.5mm*1500 Q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 11.5*1500 Q235 沙钢 3490 0 -60 10
带钢 2.5*183 Q195 津西 3470 0 0 -50
带钢 2.5*210 Q195L 唐山建龙 3470 0 0 -50
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3470 0 0 -50
带钢 2.5*(183-232)*C Q235 唐山国丰 3470 0 0 -50
带钢 2.5*355*C  Q235 唐山国丰 3470 0 0 -50
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4350 0 0 -80
冷轧板 1.5mm*1250*25 DC01 武钢 4330 0 0 -70
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 本钢 4360 0 0 -80
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 本钢 4590 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4350 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4280 0 0 -80
冷轧卷 1.5mm*1500*C SPCC 邯钢 4260 0 0 -100
中板 8mm Q235 兆顺 3600 0 10 0
中板 10mm Q235 萍钢 3540 0 10 0
中板 12mm Q235 萍钢 3490 0 10 -50
中板 16-20mm Q235 萍钢 3440 0 10 10
低合金板 10mm Q345 萍钢 3680 0 10 0
低合金板 12mm Q345 萍钢 3640 0 10 60
低合金板 20mm Q345 萍钢 3590 0 10 60
锅炉容器板 8mm 245R 新钢 4300 0 0 -100
锅炉容器板 10mm 245R 新钢 4100 0 0 -100
锅炉容器板 14-25 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉容器板 8mm 345R 新钢 4400 0 0 -100
锅炉容器板 10mm 345R 新钢 4200 0 0 -100
锅炉容器板 12mm 345R 南钢/新余 4050 0 0 -100
锅炉容器板 14-25mm 345R 南钢/新余 4000 0 0 -100
无缝管 133*4.5 20# 杭州 4200 0 50 0
无缝管 168*8 20# 无锡 4400 0 50 -50
无缝管 219*6 20# 无锡 4400 0 50 0
无缝管 273*7 20# 振达 4450 0 50 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3480 0 0 -50
角钢 100*100*10mm Q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3500 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 3500 0 0 -50
工字钢 36#/12M Q235 莱钢 3730 0 0 0
工字钢 45#/12M Q235 莱钢 4030 0 0 0
镀锌卷 0.6mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4860 0 0 -20
镀锌卷 0.7mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4780 0 0 -20
镀锌卷 0.8mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4680 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4670 0 0 -20
镀锌卷 0.5mm*1250*C SGCC 马钢 5050 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 马钢 4780 0 0 -20
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 浙江中泰 4980 0 0 80
彩涂卷 0.3mm*1000*C CGCC 浙江协和 5180 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 浙江协和 4930 0 0 0
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号