5月20日-24日深圳钢材一周涨跌

   2013-05-26 646
核心提示:5月20日-24日深圳钢材一周涨跌
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 20日价格(元/吨) 24日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3700 3700 0
高线 Φ8mm Q335 广钢 3700 3700 0
Ⅱ级螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4010 4010 0
Ⅱ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 3640 3640 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝兴 3800 3800 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝兴 3800 3800 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 宝兴 3710 3710 0
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 梅钢 3950 3900 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 涟钢 3950 3900 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3950 3900 -50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 3780 3740 -40
热轧板卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3780 3740 -40
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4750 4750 0
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4600 4600 0
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 4710 0
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4670 4670 0
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4670 4670 0
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4710 4710 0
彩涂板卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6300 6300 0
彩涂板卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6250 6250 0
彩涂板卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 5500 5500 0
镀锌板卷 0.7*1000*C SGCC 鞍钢 4960 4960 0
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 4770 4770 0
镀锌板卷 0.7*1000*C SGCC 武钢 4940 4940 0
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 武钢 4820 4820 0
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号