5月20日-24日青岛钢材一周涨跌

   2013-05-26 887
核心提示:5月20日-24日青岛钢材一周涨跌
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 20日价格(元/吨) 24日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5/8mm HPB235 青钢 3580 3540 -40
高线 Φ10mm HPB235 北台 3580 3540 -40
Ⅱ级螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3780 3770 -10
Ⅱ级螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3750 3760 10
Ⅱ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3700 3690 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3590 3540 -50
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 日钢/唐钢 3750 3730 -20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 日钢/唐钢 3720 3700 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢/唐钢 3620 3600 -20
热轧板卷 5.5*1250*C Q235 日钢/唐钢 3620 3600 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢/唐钢 3620 3600 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 4570 4570 0
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 4590 4590 0
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4570 4570 0
中厚板 10mm Q235 普阳 4260 4260 0
中厚板 12mm Q235 普阳 3950 3950 0
中厚板 14mm Q235 普阳 3680 3680 0
中厚板 20mm Q235 普阳 3680 3680 0
中厚板 20mm Q235 普阳 3680 3680 0
合金板 14mm Q345 普阳 3880 3880 0
合金板 16mm Q345 普阳 3880 3880 0
合金板 20mm Q345 普阳 3880 3880 0
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15035385号-2  |  粤公网安备 44170202000251号